2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Normalised revenue | 276,965 | 239,036 | 251,962 |
Reported revenue | 285,091 | 237,949 | 253,053 |
Normalised EBITDA | 40,398 | 33,047 | 36,327 |
Reported EBITDA | 43,704 | 29,612 | 40,092 |
Normalised EBIT | 21,204 | 17,496 | 19,869 |
Reported EBIT | 17,739 | 11,062 | 21,887 |
Normalised net result | 15,950 | 14,154 | 22,082 |
Reported net result | 6,928 | 3,103 | 15,249 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Non-current assets | 177,663 | 181,167 | 171,276 |
Working capital | 78,247 | 71,848 | 79,380 |
Provision for risks,post-employment benefits and deferred taxes |
-8,285 | -9,477 | -10,128 |
Capital employed | 247,625 | 243,538 | 240,528 |
Shareholders' equity | 173,744 | 170,388 | 156,162 |
Net financial debt | 73,881 | 73,150 | 84,366 |
TOTAL SOURCES | 247,625 | 243,538 | 240,528 |
2024 | 2024* | 2023 | 2023* |
2022 |
2022* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCE (return on capital employed) | 7.16% | 7.16% | 4.54% | 4.54% | 9.1% | 9.1% | |
Dividends per share (€) | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | - | - | |
Net debt/equity ratio | 42.5% | 42.5% | 42.9% | 42.9% | 54% | 54% | |
Market capitalisation (at 31/12)/equity ratio | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
|
1.23 | |
Change in sales | +19.8% | +14.1% | -6.0% | -13.8% | -3.9% | -4.9% |
Last modified on: 15/04/2025 12:24:52