Dati economici  ( € /1000 )

  2024 2023 2022
Ricavi normalizzati 276.965 239.036 251.962
Ricavi reported 285.091 237.949 253.053
EBITDA normalizzato 40.398 33.047 36.327
EBITDA reported 43.704 29.612 40.092
EBIT normalizzato 21.204 17.496 19.869
EBIT reported 17.739 11.062 21.887
Utile netto normalizzato 15.950 14.154 22.082
Utile netto reported 6.928 3.103 15.249

 

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria  ( € /1000 )

  2024 2023 2022
Attività non correnti 177.663 181.167 171.276
Capitale circolante 78.247 71.848 79.380
Fondi per rischi e oneri, TFR, imposte differite -8.285 -9.477 -10.128
Capitale investito 247.625 243.538 240.528
Patrimonio netto 173.744 170.388 156.162
Indebitamento finanziario netto 73.881 73.150 84.366
Totale fonti 247.625 243.538 240.528

 

Altri indicatori

  2024 2024* 2023 2023* 2022 2022*
Redditività del capitale investito (EBIT/capitale investito) 7,16% 7,16% 4,54% 4,54% 9,10% 9,10%
Dividendi per azione (euro) 0,58 0,58 0,54 0,54 - -
Indebitamento netto / Mezzi propri 42,5%  42,5% 42,9% 42,9% 54% 54%
Capitalizzazione di mercato al 31/12 / Patrimonio netto 1,10 1,10 1,30 1,30 1,23 1,23
Variazione del fatturato +19,8% +14,1% -6,0% -13,8% 3,9% -4,9%
 
 
Valori proforma. La variazione del fatturato pro-forma è calcolata a parità di area di consolidamento. 
 
Last modified on: 15/04/2025 12:21:25