2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ricavi dalle vendite | 237.949 | 253.053 | 263.259 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | 29.612 | 40.092 | 54.140 |
Risultato operativo (EBIT) | 11.062 | 21.887 | 37.508 |
Utile ante imposte | -6 | 12.209 | 29.680 |
UTILE NETTO | 3.103 | 15.249 | 23.903 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Attività non correnti | 181.167 | 171.276 | 130.093 |
Capitale circolante | 71.848 | 79.380 | 68.631 |
Fondi per rischi e oneri, TFR, imposte differite | -9.477 | -10.128 | -8.681 |
Capitale investito | 243.538 | 240.528 | 190.043 |
Patrimonio netto | 170.388 | 156.162 | 122.436 |
Indebitamento finanziario netto | 73.150 | 84.366 | 67.607 |
TOTALE FONTI | 243.538 | 240.528 | 190.043 |
2023 | 2023* | 2022 | 2022* | 2021 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Redditività del capitale investito (EBIT/capitale investito) | 4,54 % | 4,54 % | 9,10% | 9,10% | 19,70% | 19,70% |
Dividendi per azione (euro) | 0,54 | 0,54 | - | - | 0,60 | 0,60 |
Indebitamento netto / Mezzi propri | 42,90% | 42,90% | 54% | 54% | 55% | 55% |
Capitalizzazione di mercato al 31/12 / Patrimonio netto | 1,40 | 1,40 | 1,23 | 1,23 | 2,26 | 2.26 |
Variazione del fatturato | -6,00% | -13,80% | -3,90% | -4,90% | 42,40% | 42,30% |
Last modified on: 08/05/2024 17:18:58